912 ex. VT 135 059 in Schwandorf
Leichttriebwagen-Baureihe für den Personenverkehr auf Nebenbahnen
Zwischen 1933 und 1935 wurden erstmals eine größere Anzahl Triebwagen weitgehend gleicher Bauart beschafft. In 3 Serien wurden 29 Triebwagen der 88 kW/ 120 PS-Klasse von der Waggonfabrik Bautzen geliefert und als VT 135 002 - 011, 022 - 031 und 051 - 059 eingereiht.
Ab der 2. Serie wurde ein leistungsstärkerer Dieselmotor eingebaut, die letzte Serie erhielt ein anderes Getriebe, sowie anstelle der bis dahin verwendeten Klotzbremse, eine Trommelbremse. Dadurch konnte bei diesen Fahrzeugen die Geschwindigkeit auf 75 km/h gesteigert werden. 16 Fahrzeuge wurden bei der DB als VT 75 900 - 915 umgezeichnet, VT 135 006 sowie 054 gelangten in den Bestand der DR.
s/w Fotografie des VT 75 912, Bw Schwandorf. Datum und Fotograf unbekannt (eigene Sammlung)
Lebenslauf DB VT 75 912 (DRG VT 135 059)
VT 135 059 | 1935 | Indienststellung | |
VT 75 912 | 16.10.1947 | Umzeichnung aus VT 135 059 | |
VT 75 912 | Eschwege West | 27.01.1948 | von? |
VT 75 912 | Eschwege West | 15.02.1948 | abgestellt Bf Eschwege |
VT 75 912 | Eschwege West | 13.01.1950 | Wieder im Einsatzbestand |
VT 75 912 | Eschwege West | 18.01.1950 | nach Oldenburg Hbf |
VT 75 912 | Oldenburg Hbf | 19.01.1950 | nach Eschwege West |
VT 75 912 | Oldenburg Hbf | 09.07.1950 | nach Hof |
VT 75 912 | Hof | 10.07.1954 | von Oldenburg Hbf |
VT 75 912 | Hof | 09.11.1954 | nach Schwandorf |
VT 75 912 | Schwandorf | 10.11.1954 | nach Hof |
VT 75 912 | Schwandorf | 30.03.1962 | Ausgemustert, Fahrzeug zerlegt |
Weitere in Schwandorf eingesetzte Fahrzeuge:VT 75 901; VT 75 906; VT 75 911
VT 75 901:
VT 135 003 | 1933 - 1935 | Indienststellung | |
VT 75 901 | 16.10.1947 | Umzeichnung aus VT 135 003 | |
VT 75 901 | Schwandorf | 31.12.1952 | |
VT 75 901 | 13.04.1960 | Ausgemustert |
VT 75 906:
VT 135 052 | 1933 - 35 | Indienststellung | |
VT 75 906 | AW Nürnberg | 16.10.1947 | Umzeichnung aus VT 135 052 |
VT 75 906 | AW Nürnberg | 15.02.1948 | wartet auf Ausbesserung |
VT 75 906 | AW Nürnberg | 23.06.1948 | wieder im Einsatzbestand |
VT 75 906 | Hof | 24.11.1948 | von? |
VT 75 906 | Hof | 01.07.1950 | |
VT 75 906 | Hof | 31.08.1952 | nach Weiden |
VT 75 906 | Weiden | 01.09.1952 | von Hof |
VT 75 906 | Weiden | 03.11.1954 | nach Schwandorf |
VT 75 906 | Schwandorf | 04.11.1954 | von Weiden |
VT 75 906 | Schwandorf | 30.03.1962 | Ausgemustert |
VT 75 911:
VT 135 058 | 1933 - 35 | Indienststellung | |
VT 75 911 | 16.10.1947 | Umzeichnung auf VT 135 058 | |
VT 75 911 | ED Kassel | 15.02.1948 | abgestellt Bf Eschwege |
VT 75 911 | Oldenburg Hbf | 05.01.1950 | wieder im Einsatzbestand |
VT 75 911 | Oldenburg Hbf | 09.07.1954 | nach Hof |
VT 75 911 | Hof | 10.07.1954 | von Oldenburg Hbf |
VT 75 911 | Hof | 02.12.1954 | nach Schwandorf |
VT 75 911 | Schwandorf | 03.12.1954 | von Hof |
VT 75 911 | Schwandorf | 13.04.1960 | Ausgemustert |
Technische Daten der Triebwagen
Betriebsnummer bei der DRG | VT 135 002 - 011, 022 - 031, 051 - 059 |
Beschaffungsjahr | 1933 - 35 |
Gattungsbezeichnung | CvT-32b/34b |
Achsanordnung | A 1 |
LüP | (mm) 12.200 |
Lieferfirma Wagenteil | Busch (Bautzen) |
Motor | Daimler |
Getriebe | TAG |
Sitzplätze 2./3. Kl. | - /40 |
ab 1951 | - /35 + 9 Klapp |
Dienstmasse, unbes. (t) | 14,9 - 15,5 |
Antrieb Bauart | Dieselmotor |
Dauerleistung (kW/PS) | 88 / 120 |
ab 1951 | 99 / 135 |
Steuerung | Seizug |
Leistungsübertragung | Mechanisch |
Getriebebauart | RG 100 |
ab 1951 | LRG 125 |
Geschwindigkeit | (km/h) 70 |
ab 1951 | (km/ h) 75 |
Weitere Infos zum Thema: